Ο R-18kHL 48V 18kW τριφασικός υβριδικός μετατροπέας έχει σχεδιαστεί για τις απαιτήσεις της αγοράς της ΕΕ, ιδανικός για γεωργικές εκμεταλλεύσεις, βοσκοτόπια και εγκαταστάσεις τηλεπικοινωνιών.9% απόδοση MPPT και τρεις ανεξάρτητοι ανιχνευτές (26A × 3), μεγιστοποιεί την απορρόφηση ηλιακής ενέργειας από 27kW PV εισροή για σημαντική εξοικονόμηση κόστους.παρέχει καθαρή ισχύ κυμάτων sinus 230/400Vac (< 3% THD) ικανή να οδηγεί φορτία κινητήρα 11HPΥποστηρίζεται από μια ολοκληρωμένη εγγύηση 5 ετών.
| Σχήμα | R-18K-TL | ||
|---|---|---|---|
| ΑΕΠ (ΕΝΑΤΕ) | |||
| Κατηγορία ισχύος εξόδου | 18000W | ||
| Μέγιστη ισχύς | 36000VA | ||
| Ονομαστική τάση εξόδου | 230/400Vac (τρίφαση) | ✓ | |
| Δυνατότητα κινητήρα φορτίου | 10HP | ||
| Καθορισμένη συχνότητα | 50/60Hz ± 0,3Hz | ✓ | |
| Σχήμα κύματος | Καθαρό κύμα σινού | ||
| Χρόνος αλλαγής | 10 ms (τυπικό) | ||
| ΑΕΥ (ΔΙΚΑΛΟΣ) | |||
| Κατηγορία ισχύος εξόδου | 18000W | ||
| Μαξ. Προφανής Δύναμη | 36000VA | ||
| Παράγοντας ισχύος | 00,8 που οδηγεί σε 0,8 καθυστέρηση | ||
| Διορισμένη τάση | 3L/N/PE 230/400Vac | ||
| Καθορισμένη συχνότητα εναλλασσόμενου ρεύματος | 50/60Hz | ||
| Διορισμένο ρεύμα εξόδου | 23.2Α | ||
| ΤHD | < 3% | ||
| Η μπαταρία | |||
| Τύπος μπαταρίας | Η μπαταρία ιόντων λιθίου / η μπαταρία μολύβδου / καθορισμένη από τον χρήστη | ✓ | |
| Ονομαστική τάση της μπαταρίας | 48Vdc | ||
| Πεδίο τάσης μπαταρίας | 4060Vdc | ||
| Μέγιστο ρεύμα φόρτισης δικτύου | 330Adc | ✓ | |
| Μέγιστο ρεύμα φόρτισης γεννήτριας | 330Adc | ✓ | |
| Μέγιστο υβριδικό ρεύμα φόρτισης | 330Adc | ✓ | |
| ΦΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | |||
| Αριθμός εντοπιστών MPPT | 3 | ||
| Μέγιστη ισχύς εισόδου PV | 27000W | ||
| Μέγιστο ρεύμα εισόδου PV | 26Adc / 26Adc / 26Adc | ||
| Μέγιστο ρεύμα βραχυκυκλώματος | 45Adc / 45Adc / 45Adc | ||
| Μέγιστη τάση ανοικτού κυκλώματος | 1000Vdc | ||
| MPPT εύρος τάσης | 160~800Vdc | ||
| Εισαγωγή δικτύου/γεννήτριας | |||
| Πεδίο τάσης εισόδου | Η τάση φάσης: 170V/280V, η τάση γραμμής: 305V/485V | ||
| Πεδίο συχνότητας εισόδου | 50Hz / 60Hz | ||
| ρεύμα υπερφόρτωσης παράκαμψης | 70A | ||
| ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ | |||
| Αποτελεσματικότητα παρακολούθησης MPPT | 990,9% | ||
| Μέγιστη απόδοση | 97,8% | ||
| Ευρωpiαϊκή αpiοδοτικότητα | 970,5% | ||
| Γενικά δεδομένα | |||
| Παράλληλη χωρητικότητα | 1·9 μονάδες | ||
| Μέγεθος | 800x470x313 χιλιοστά | ||
| Βάρος | 59.5 κιλά | ||
| Επίπεδο προστασίας | IP65 | ||
| Θερμοκρασία | -25 έως +60°C, > 45°C | ||
| Εγγύηση | 5 έτη | ||
| Πιστοποιητικό | Ειδικότερα, οι ενδείξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να προσδιορίσουν τις απαιτήσεις που εφαρμόζονται για τα προϊόντα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος κανονισμού. | ||
| Περιοχή υγρασίας | 0·100% | ||
| Μέθοδος ψύξης | Θερμοπλέκτης + ευφυής ψύξη ανεμιστήρα | ||
| Ασύρματα | < 55dB | ||
| Λιμένας επικοινωνίας | RS485 / CAN / USB / στεγνή επαφή | ||
| Εξωτερική μονάδα | WIFI / 4G Stick | ||
Προστασία από φωτοβολταϊκό κεραυνό, προστασία κατά των νησιών, προστασία αντίστροφης σύνδεσης για φωτοβολταϊκή είσοδο, ανίχνευση αντίστασης μόνωσης, ανίχνευση ρεύματος διαρροής, προστασία από υπερστροφή εξόδου,προστασία από βραχυκύκλωμα εξόδου
Επίπεδο Προστασίας Υπερτάσεων: Τύπος AC II/Τύπος DC III.